Gearhead
NP 타입
특징
- 헬리컬 기어 적용으로 소음이 적고 일정한 힘을 전달
- 셋트카라 적용으로 설치가 쉽고, 기어 백래쉬가 작음
- 부싱 사용으로 다양한 축경 대응 가능
- 무전해 니켈도금 및 아노다이징 처리하여 부식에 강함
- 링기어는 하우징과 일체형이며 일체형의 캐리어 구조로 강성이 큼
선정비교표
| FRAME NUMBER | NARA | A 사 | L 사 | 일본 N사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAII | AB | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | VRB | ||
| □ 042 | NP042 | PAII042 | AB042 | PGX44 | PB44 | KSB44 | SB44 | VRB042 |
| □ 060 | NP060 | PAII060 | AB060 | PGX62 | PB62 | KSB62 | SB62 | VRB060 |
| □ 090 | NP090 | PAII090 | AB090 | PGX90 | PB90 | KSB90 | SB90 | VRB090 |
| □ 115 | NP115 | PAII115 | AB115 | PGX120 | PB120 | KSB120 | SB120 | VRB115 |
| □ 142 | NP142 | PAII142 | AB142 | PGX142 | PB142 | KSB142 | SB142 | VRB140 |
| □ 180 | NP180 | - | AB180 | PGX180 | PB180 | KSB180 | SB180 | VRB180 |
| □ 220 | NP220 | - | AB220 | PGX220 | PB220 | KSB220 | SB220 | VRB220 |
Note
- 1. 위 선정 분류는 1단 감속기의 출력 연결부 기준입니다.
- 2. 위 표의 내용은 변경될 수 있으므로 참고만 하시기 바랍니다.